1 | 超聲診斷儀 | 醫學超聲科4臺、健康管理中心1臺 | 950 | 2025-04 | 否 | 否 | |
2 | 肺功能儀 | 呼吸與危重癥醫學科,1臺 | 100 | 2025-04 | 否 | 否 | |
3 | 手術顯微鏡 | 脊柱外科,1臺 | 500 | 2025-04 | 否 | 否 | |
4 | 智能型生物樣本庫 | 臨床醫學研究中心將建設樣本庫,擬計劃配備全自動化存儲系統、半自動化存儲系統、自動化液氮罐、機器人等設備以實現生物樣本全生命周期管理系統以及自動化液體處理工作 | 800 | 2025-04 | 否 | 否 | |
5 | 麻醉機 | 麻醉科,3臺 | 81 | 2025-04 | 否 | 否 | |
6 | 冠狀動脈搭橋器械包 | 心胸外科,1套 | 65 | 2025-04 | 否 | 否 | |
7 | 高通量測序儀 | 醫學檢驗科,1套 | 200 | 2025-04 | 否 | 否 | |
8 | 64排及以上CT | 醫學影像科,1臺 | 500 | 2025-04 | 否 | 否 | |
9 | 奧林巴斯內鏡維保 | 消化內科、呼吸內科、兒科、ICU等一批內鏡維保一年 | 260 | 2025-05 | 否 | 否 | |
10 | 4k,3d熒光腹腔鏡系統 | 病區手術室用,1套 | 350 | 2025-06 | 否 | 否 | |
11 | 超高清腹腔鏡系統 | 病區手術室用,1套 | 140 | 2025-06 | 否 | 否 | |
12 | 正電子發射及計算機斷層掃描系統(PET/CT) | 核醫學科,1臺 | 3,200 | 2025-06 | 否 | 否 | |
13 | PET/MR(正電子發射計算機斷層顯像/核磁共振成像儀) | 核醫學科,1臺 | 3,800 | 2025-06 | 否 | 否 | |
14 | 磷屏成像儀 | 核醫學科,1臺 | 120 | 2025-06 | 否 | 否 | |
15 | 體外生命支持系統 | 呼吸與危重癥醫學科,1臺 | 150 | 2025-06 | 否 | 否 | |
16 | 大型錐形束CT(CBCT) | 呼吸與危重癥醫學科,1臺 | 400 | 2025-06 | 否 | 否 | |
17 | 脊柱外科碳纖維手術床 | 脊柱外科,1臺 | 350 | 2025-06 | 否 | 否 | |
18 | 脊柱外科移動式術中影像系統 | 脊柱外科,1套 | 1,000 | 2025-06 | 否 | 否 | |
19 | NSP多參數字床旁腦電圖機 | 神經外科,1臺 | 70 | 2025-06 | 否 | 否 | |
20 | 高頻電外科系統及氬氣發生器APC | 消化內科,1臺 | 75 | 2025-06 | 否 | 否 | |
21 | 高檔便攜式彩色多普勒超聲心動圖 | 心血管內科(必須可連接心腔內超聲ICE) | 180 | 2025-06 | 否 | 否 | |
22 | 眼科顯微鏡 | 眼科,1臺 | 180 | 2025-06 | 否 | 否 | |
23 | 射頻治療 | 整形燒傷科,1臺 | 90 | 2025-06 | 否 | 否 | |
24 | 手術行為管理系統
| 建設手術行為管理系統,,規范手術醫護人員行為,提高手術室工作效率,節約管理成本,促進醫院手術室數字化建設,優化手術流程,提高手術質量,提升醫護患者滿意度。 | 360 | 2025-06 | 否 | 否 | |
25 | 樣本庫管理系統
| 建設全流程樣本管理信息化系統,全面覆蓋醫院樣本管理的各個環節,包括樣本的采集、接收、保存、存儲、分發、運輸、質量控制、追溯以及棄用等,實現樣本管理的綜合化、高效化。 | 250 | 2025-06 | 否 | 否 | |
26 | 數字化病案制作項目 | 將紙質病案轉化為數字化影像,實現了病案的數字化存儲、信息化管理、網絡化查詢。解決紙質病案保存和調閱的難題,提高醫院數字化條件下病案管理的效率和質量。 | 100 | 2025-06 | 否 | 否 | |
27 | 全院打印文印輸出外包服務費
| 通過打印服務外包,未醫院提供定制化的輸出硬件設備和日常維護服務,確保設備高效運轉,提高全院工作效率。減少醫院在圖像報告及文檔輸出方面的硬件投入和維護成本,從而實現整體運營成本的降低。
| 300 | 2025-06 | 否 | 否 | |
28 | 蒸汽鍋爐更換改造 | 因9號樓放射樓整體規劃改造,原鍋爐房需取消,新增室外型蒸汽鍋爐,以確保全院蒸汽正常供應 | 250 | 2025-06 | 否 | 否 | |